您的位置:首页 > 赛事新闻
提交项目截止日期:2017-7-31
入围决赛项目名单(前10名)
项目编号 | 项目名称 |
---|---|
2017221 | Pear Fog共享雾计算平台 |
2017138 | 商理事 |
2017312 | InnoReal—革命性的三维重构VR技术 |
2017147 | 多功能组合式立体绿化技术 |
2017210 | 碳纳米管柔性压力传感器 |
2017168 | 超润滑耐磨新材料 |
2017352 | 新一代个人护理产品及服务平台 |
2017132 | 纳米氮化硅刀头材料 |
2017232 | 智能柔性充电机器人 |
2017222 | 深互动-教育培训行业的市场营销平台 |
获优秀奖项目名单(11-21名)
项目编号 | 项目名称 |
---|---|
2017237 | 低成本金属3D打印项目 |
2017909 | 互联网+校园品牌服装 |
2017406 | 基于医学图像的肺癌智能诊断软件系统 |
2017176 | 齐悟机器人 |
2017900 | 固态激光雷达及室内智能定位 |
2017358 | 新零售海鲜“美食体验+社区电商 “服务 |
2017089 | 地域性旅游景观建筑及文化创意产品设计 |
2017289 | 基于软体机器人的智能装捡机器人 |
2017162 | 高精度磁通门电流传感器 |
2017022 | 恒康健智能药盒与大健康互动app |
2017365 | 多普勒超声血液诊断系统 |
1. 公示日期:2017年9月12日-9月15日
2. 同时在分站赛和主站赛获奖的项目,按就高不就低的原则给予奖励,不重复享受。
3. 任何单位、个人如对以上公示内容有异议,均可通过来电、来信等方式向大赛组委会反映。反映人必须提供真实姓名、联系电话、以示责任。
联系电话:82132853、82132848 电子邮箱:cyfw@szhrss.gov.cn