# 中国500强企业名单
# 2022年 · 胡润中国500强
数据来源:胡润百富 - 榜单 (hurun.net) (opens new window)
*优才工作经验计分项,额外加20分
排名 | 企业估值 | 企业信息 | CEO | 行业 |
---|---|---|---|---|
No.1 | ¥ 28300 亿 | 台湾积体电路制造 | 刘德音 | 半导体 |
No.2 | ¥ 24800 亿 | 腾讯控股 | 马化腾 | 互联网服务 |
No.3 | ¥ 15000 亿 | 阿里巴巴 | 张勇 | 电子商务 |
No.4 | ¥ 14000 亿 | 字节跳动 | 张利东 | 传媒和娱乐 |
No.5 | ¥ 9700 亿 | 华为 | 梁华 | 智能手机、电信解决方案 |
No.6 | ¥ 9680 亿 | 宁德时代 | 曾毓群 | 锂电池 |
No.7 | ¥ 9270 亿 | 美团 | 王兴 | 生活服务 |
No.8 | ¥ 8000 亿 | 蚂蚁科技 | 井贤栋 | 金融科技 |
No.9 | ¥ 7780 亿 | 比亚迪 | 王传福 | 汽车、手机部件及组装 |
No.10 | ¥ 7770 亿 | 中国平安保险 | 马明哲 | 金融服务 |
No.11 | ¥ 6320 亿 | 拼多多 | 陈磊 | 电子商务 |
No.12 | ¥ 6110 亿 | 京东集团 | 刘强东 | 电子商务 |
No.13 | ¥ 4480 亿 | 农夫山泉 | 钟睒睒 | 饮料 |
No.14 | ¥ 3850 亿 | 迈瑞生物医疗电子 | 李西廷 | 医疗器械 |
No.15 | ¥ 3640 亿 | 隆基股份 | 钟宝申 | 硅材料 |
No.16 | ¥ 3440 亿 | 美的集团 | 方洪波 | 家电 |
No.17 | ¥ 3370 亿 | 海天调味食品 | 庞康 | 调味品 |
No.18 | ¥ 3250 亿 | 网易 | 丁磊 | 互联网技术 |
No.19 | ¥ 3200 亿 | 鸿海精密工业 | 刘扬伟 | 电子设备 |
No.20 | ¥ 2820 亿 | 长城汽车 | 魏建军 | 汽车 |
No.21 | ¥ 2800 亿 | 希音 | 许仰天 | 电商 |
No.22 | ¥ 2620 亿 | 联发科技 | 蔡明介 | 半导体 |
No.22 | ¥ 2620 亿 | 顺丰控股 | 王卫 | 快递 |
No.24 | ¥ 2590 亿 | 牧原集团 | 秦英林 | 畜牧 |
No.24 | ¥ 2590 亿 | 药明康德 | 李革 | 生物医药 |
No.26 | ¥ 2570 亿 | 恒瑞医药 | 孙飘扬 | 医药 |
No.27 | ¥ 2520 亿 | 东方财富 | 其实 | 金融数据服务 |
No.28 | ¥ 2470 亿 | 泰康保险 | 陈东升 | 保险 |
No.29 | ¥ 2440 亿 | 小米集团 | 雷军 | 智能手机、智能家电 |
No.30 | ¥ 2430 亿 | 百度 | 李彦宏 | 网络信息服务 |
No.30 | ¥ 2430 亿 | 立讯精密 | 王来春 | 消费电子精密件 |
No.32 | ¥ 2420 亿 | 新鸿基地产 | 郭炳联 | 房地产 |
No.33 | ¥ 2280 亿 | 海尔智家 | 梁海山 | 家用电器 |
No.34 | ¥ 2240 亿 | 安踏体育 | 丁世忠 | 体育用品 |
No.35 | ¥ 2200 亿 | 微众银行 | 顾敏 | 金融科技 |
No.36 | ¥ 2060 亿 | 通威股份 | 谢毅 | 硅材料 |
No.37 | ¥ 2050 亿 | 药明生物 | 李革 | 生物医药 |
No.38 | ¥ 2020 亿 | 快手科技 | 宿华 | 传媒和娱乐 |
No.39 | ¥ 1980 亿 | 爱尔眼科 | 陈邦 | 医疗服务 |
No.40 | ¥ 1930 亿 | OPPO | 陈明永 | 消费电子产品 |
No.41 | ¥ 1920 亿 | 中华电信 | 谢继茂 | 电信服务 |
No.42 | ¥ 1910 亿 | 汇川技术 | 朱兴明 | 工业自动化产品 |
No.43 | ¥ 1880 亿 | VIVO | 沈炜 | 消费电子产品 |
No.44 | ¥ 1870 亿 | 伊利实业 | 潘刚 | 乳制品 |
No.45 | ¥ 1860 亿 | 台塑石化 | 陈宝郎 | 石油、天然气 |
No.46 | ¥ 1830 亿 | 银河娱乐 | 吕志和 | 博彩 |
No.47 | ¥ 1800 亿 | 格力电器 | 董明珠 | 家电 |
No.48 | ¥ 1780 亿 | 百济神州 | 欧雷强 | 生物医药 |
No.49 | ¥ 1770 亿 | 阳光电源 | 曹仁贤 | 新能源电源设备 |
No.50 | ¥ 1740 亿 | 晶科能源 | 李仙德 | 新能源 |
No.51 | ¥ 1730 亿 | 赣锋锂业 | 李良彬 | 新能源材料 |
No.51 | ¥ 1730 亿 | 台达电子 | 海英俊 | 电子设备 |
No.53 | ¥ 1700 亿 | 亿纬锂能 | 刘金成 | 锂电池 |
No.54 | ¥ 1630 亿 | 天齐锂业 | 蒋卫平 | 锂矿 |
No.55 | ¥ 1610 亿 | 百胜中国 | 屈翠容 | 餐饮 |
No.55 | ¥ 1610 亿 | 联影医疗 | 张强 | 医疗器械 |
No.57 | ¥ 1600 亿 | 创科实业 | Horst Julius Pudwill | 消费品 |
No.58 | ¥ 1590 亿 | 富邦金融控股 | 蔡明兴 | 金融服务 |
No.59 | ¥ 1580 亿 | 太平洋建设 | 严昊 | 基础建设 |
No.60 | ¥ 1540 亿 | 智飞生物 | 蒋仁生 | 疫苗 |
No.61 | ¥ 1530 亿 | 长和 | 李泽钜 | 投资 |
No.61 | ¥ 1530 亿 | 长实集团 | 李泽钜 | 投资 |
No.61 | ¥ 1530 亿 | 中国民生银行 | 高迎欣 | 金融服务 |
No.64 | ¥ 1470 亿 | 晶澳科技 | 靳保芳 | 光伏 |
No.65 | ¥ 1460 亿 | 恩捷股份 | 李晓明 | 包装盒生产 |
No.66 | ¥ 1440 亿 | 天合光能 | 高纪凡 | 光伏 |
No.66 | ¥ 1440 亿 | 蔚来 | 李斌 | 新能源汽车 |
No.68 | ¥ 1430 亿 | TCL中环 | 沈浩平 | 光伏 |
No.68 | ¥ 1430 亿 | 理想汽车 | 李想 | 新能源汽车 |
No.68 | ¥ 1430 亿 | 周大福 | 郑家纯 | 珠宝零售 |
No.71 | ¥ 1400 亿 | 东方希望 | 张轮大 | 氧化铝、重化工、饲料 |
No.71 | ¥ 1400 亿 | 李宁 | 李宁 | 体育用品 |
No.73 | ¥ 1370 亿 | 三一重工 | 梁稳根 | 重型机械 |
No.74 | ¥ 1350 亿 | 万泰生物药业 | 邱子欣 | 生物医药 |
No.75 | ¥ 1340 亿 | 南亚塑胶 | 吴嘉昭 | 塑料 |
No.76 | ¥ 1330 亿 | 贝壳 | 彭永东 | 房地产服务 |
No.77 | ¥ 1320 亿 | 联华电子 | 洪嘉聪 | 半导体 |
No.77 | ¥ 1320 亿 | 携程集团 | 梁建章 | 互联网旅游服务 |
No.77 | ¥ 1320 亿 | 中通快递 | 赖梅松 | 物流 |
No.80 | ¥ 1310 亿 | 中电控股 | 米高嘉道理 | 能源 |
No.81 | ¥ 1300 亿 | 京东科技 | 刘强东 | 数字科技 |
No.81 | ¥ 1300 亿 | 扬子江药业 | 徐浩宇 | 医药 |
No.83 | ¥ 1280 亿 | 台湾塑胶工业 | 林健男 | 塑料 |
No.84 | ¥ 1270 亿 | 国泰金控 | 蔡宏图 | 保险 |
No.84 | ¥ 1270 亿 | 荣盛控股 | 李水荣 | 化纤 |
No.86 | ¥ 1220 亿 | 龙湖集团 | 吴亚军 | 房地产 |
No.87 | ¥ 1200 亿 | 大疆 | 汪滔 | 机器人 |
No.88 | ¥ 1190 亿 | 温氏食品集团 | 温志芬 | 家禽养殖畜牧 |
No.89 | ¥ 1170 亿 | 大全能源 | 徐广福 | 电气设备制造、太阳能 |
No.90 | ¥ 1160 亿 | 恒力集团 | 范红卫 | 化纤、石化、房地产 |
No.91 | ¥ 1150 亿 | 中兴通讯 | 李自学 | 通信设备 |
No.92 | ¥ 1130 亿 | 香港中华煤气 | 李家诚,李家杰 | 燃气 |
No.93 | ¥ 1100 亿 | 合盛硅业 | 罗立国 | 工业硅 |
No.93 | ¥ 1100 亿 | 李锦记 | 李惠中 | 调味品 |
No.93 | ¥ 1100 亿 | 石药集团 | 蔡东晨 | 医药 |
No.96 | ¥ 1080 亿 | 华友钴业 | 陈雪华 | 有色金属 |
No.97 | ¥ 1060 亿 | 恒基地产 | 李家诚 | 房地产 |
No.98 | ¥ 1050 亿 | 韦尔股份 | 虞仁荣 | 半导体 |
No.98 | ¥ 1050 亿 | 正威 | 王文银 | 有色金属 |
No.100 | ¥ 1040 亿 | 爱美客 | 简军 | 生物医药 |
No.100 | ¥ 1040 亿 | 吉利 | 李书福 | 汽车制造 |
No.102 | ¥ 1030 亿 | 洛阳钼业 | 袁宏林 | 钼矿 |
No.102 | ¥ 1030 亿 | 沙钢集团 | 沈文荣 | 钢铁 |
No.102 | ¥ 1030 亿 | 万达集团 | 王健林 | 房地产、文化、投资 |
No.102 | ¥ 1030 亿 | 新奥能源 | 王玉锁 | 天然气、能源化工 |
No.106 | ¥ 1010 亿 | 宝丰能源 | 党彦宝 | 煤化工 |
No.107 | ¥ 1000 亿 | 小红书 | 毛文超 | 软件服务 |
No.108 | ¥ 990 亿 | 九龙仓置业 | 吴天海 | 房地产 |
No.108 | ¥ 990 亿 | 台湾化学纤维 | 王文渊 | 化纤 |
No.110 | ¥ 985 亿 | 福耀玻璃 | 曹德旺 | 玻璃 |
No.110 | ¥ 985 亿 | 申洲国际 | 马建荣 | 纺织、服装 |
No.112 | ¥ 970 亿 | 中国信托金融控股 | 颜文隆 | 金融 |
No.113 | ¥ 965 亿 | 海大集团 | 薛华 | 饲料 |
No.113 | ¥ 965 亿 | 舜宇光学科技 | 叶辽宁 | 电子元件 |
No.115 | ¥ 945 亿 | 复星医药 | 吴以芳 | 医药 |
No.116 | ¥ 940 亿 | 南山 | 宋建波 | 铝业、纺织、房地产 |
No.117 | ¥ 935 亿 | 晶盛机电 | 曹建伟 | 机电制造 |
No.118 | ¥ 920 亿 | 日月光投资控股 | 张虔生 | 半导体 |
No.118 | ¥ 920 亿 | 三安光电 | 林志强 | LED |
No.120 | ¥ 915 亿 | 天赐材料 | 徐金富 | 化学原料制品 |
No.121 | ¥ 910 亿 | 信发集团 | 张刚 | 铝电 |
No.122 | ¥ 900 亿 | 华彬 | 严彬 | 饮料 |
No.122 | ¥ 900 亿 | 万向 | 鲁伟鼎 | 汽车制造、房地产、农业 |
No.122 | ¥ 900 亿 | 魏桥创业 | 张波 | 纺织 |
No.125 | ¥ 885 亿 | 福斯特 | 林建华 | 光伏材料 |
No.126 | ¥ 875 亿 | 华住集团 | 季琦 | 连锁酒店 |
No.126 | ¥ 875 亿 | 中升集团 | 黄毅 | 汽车销售 |
No.128 | ¥ 870 亿 | 滴滴 | 程维 | 共享经济 |
No.128 | ¥ 870 亿 | 盛虹集团 | 缪汉根 | 印染、化纤、房地产 |
No.130 | ¥ 855 亿 | 海底捞 | 张勇 | 餐饮 |
No.130 | ¥ 855 亿 | 特变电工 | 张新 | 电器设备 |
No.132 | ¥ 850 亿 | 德业股份 | 张和君 | 家电部件制造 |
No.132 | ¥ 850 亿 | 方大集团 | 方威 | 能源、零售、投资 |
No.132 | ¥ 850 亿 | 分众传媒 | 江南春 | 广告新媒体 |
No.132 | ¥ 850 亿 | 统一企业 | 罗智先 | 食品和饮料 |
No.136 | ¥ 845 亿 | 恒立液压 | 汪立平 | 高压油缸 |
No.137 | ¥ 840 亿 | 三花控股 | 张亚波 | 工业设备、汽车零部件、房地产 |
No.137 | ¥ 840 亿 | 泰格医药 | 叶小平 | 医药 |
No.137 | ¥ 840 亿 | 用友网络 | 王文京 | 应用软件开发 |
No.140 | ¥ 835 亿 | 公牛集团 | 阮立平 | 电工产品 |
No.140 | ¥ 835 亿 | 璞泰来 | 梁丰 | 锂电池材料 |
No.140 | ¥ 835 亿 | 青山控股 | 项秉雪 | 钢铁 |
No.143 | ¥ 825 亿 | 福莱特 | 阮洪良 | 玻璃 |
No.144 | ¥ 820 亿 | 恒生电子 | 范径武 | 金融科技 |
No.144 | ¥ 820 亿 | 康龙化成 | 楼柏良 | 生物医药 |
No.146 | ¥ 815 亿 | 东方雨虹 | 李卫国 | 防水材料 |
No.146 | ¥ 815 亿 | 翰森制药 | 钟慧娟 | 医药 |
No.146 | ¥ 815 亿 | 科大讯飞 | 刘庆峰 | 软件和信息技术服务业 |
No.149 | ¥ 810 亿 | 澜起科技 | 杨崇和 | 芯片 |
No.150 | ¥ 805 亿 | 赛力斯 | 张兴海 | 汽车、汽车零配件 |
No.151 | ¥ 795 亿 | 迈为股份 | 周剑 | 智能制造装备 |
No.151 | ¥ 795 亿 | 纳思达 | 汪东颖 | 打印设备 |
No.151 | ¥ 795 亿 | 信义光能 | 李贤义 | 太阳能玻璃 |
No.154 | ¥ 790 亿 | 玉山金融控股 | 黄永仁 | 金融 |
No.154 | ¥ 790 亿 | 中国生物制药 | 谢其润 | 生物医药 |
No.156 | ¥ 785 亿 | 拓普集团 | 邬建树 | 汽车零部件 |
No.156 | ¥ 785 亿 | 卓越集团 | 李华 | 房地产 |
No.158 | ¥ 775 亿 | 先导智能 | 王燕清 | 新能源设备 |
No.159 | ¥ 770 亿 | 和泰汽车 | 黄南光 | 汽车零售 |
No.160 | ¥ 765 亿 | 电能实业 | 霍建宁 | 投资 |
No.161 | ¥ 760 亿 | 锦浪科技 | 王一鸣 | 光伏材料 |
No.162 | ¥ 755 亿 | 华东医药 | 吕梁 | 医药 |
No.163 | ¥ 750 亿 | 台湾大哥大 | 蔡明忠 | 电信服务 |
No.163 | ¥ 750 亿 | 长荣海运 | 张衍义 | 海运 |
No.165 | ¥ 740 亿 | 联想集团 | 杨元庆 | 计算机通信 |
No.166 | ¥ 720 亿 | 郎酒 | 汪俊林 | 白酒 |
No.166 | ¥ 720 亿 | 闻泰科技 | 张学政 | 半导体 |
No.168 | ¥ 710 亿 | 中天科技 | 薛济萍 | 电缆 |
No.169 | ¥ 705 亿 | 碧桂园 | 杨国强、杨惠妍 | 房地产 |
No.170 | ¥ 700 亿 | 思摩尔国际 | 陈志平 | 电子雾化器 |
No.170 | ¥ 700 亿 | 元气森林 | 唐彬森 | 饮料 |
No.170 | ¥ 700 亿 | 远景能源 | 张雷 | 新能源设备 |
No.170 | ¥ 700 亿 | 中租控股 | 陈凤龙 | 金融 |
No.174 | ¥ 690 亿 | 华南金融控股 | 张云鹏 | 金融服务 |
No.175 | ¥ 685 亿 | 东鹏饮料 | 林木勤 | 食品和饮料 |
No.175 | ¥ 685 亿 | 沃森生物 | 李云春 | 生物制药 |
No.177 | ¥ 680 亿 | 兆易创新 | 朱一明 | 闪存芯片 |
No.178 | ¥ 670 亿 | 得物 | 杨冰 | 电子商务 |
No.178 | ¥ 670 亿 | 广汇集团 | 韩士发 | 汽车销售、能源、房地产 |
No.178 | ¥ 670 亿 | 日照钢铁 | 杜双华 | 钢铁 |
No.181 | ¥ 665 亿 | ESR | Jeffrey David Perlman | 物流地产 |
No.182 | ¥ 660 亿 | 圣邦股份 | 张世龙 | 半导体 |
No.183 | ¥ 655 亿 | 圆通速递 | 喻会蛟 | 物流 |
No.184 | ¥ 650 亿 | 货拉拉 | 周胜馥 | 物流 |
No.184 | ¥ 650 亿 | 蜜雪冰城 | 张红超 | 餐饮 |
No.184 | ¥ 650 亿 | 欧派家居 | 姚良松 | 橱柜 |
No.187 | ¥ 645 亿 | 传音控股 | 竺兆江 | 智能手机 |
No.187 | ¥ 645 亿 | 歌尔股份 | 姜滨 | 声学及多媒体产品 |
No.189 | ¥ 640 亿 | 大立光电 | 林恩舟 | 电子设备 |
No.189 | ¥ 640 亿 | 广达计算机 | 林百里 | 电子设备 |
No.191 | ¥ 635 亿 | 广联达 | 刁志中 | 应用软件开发 |
No.191 | ¥ 635 亿 | 正泰集团 | 南存辉 | 工业电器、投资 |
No.191 | ¥ 635 亿 | 卓胜微电子 | 许志翰 | 集成电路 |
No.194 | ¥ 630 亿 | 九龙仓集团 | 吴天海 | 房地产 |
No.194 | ¥ 630 亿 | 君实生物 | 熊俊 | 生物医药 |
No.194 | ¥ 630 亿 | 以岭药业 | 吴以岭 | 医药 |
No.194 | ¥ 630 亿 | 长春 | 林书鸿 | 化工 |
No.198 | ¥ 625 亿 | TCL集团 | 李东生 | 消费电子 |
No.198 | ¥ 625 亿 | 斯达半导 | 沈华 | 半导体 |
No.200 | ¥ 620 亿 | 统一超商 | 罗智先 | 零售 |
No.200 | ¥ 620 亿 | 新希望 | 刘畅 | 农业、房地产、金融 |
No.200 | ¥ 620 亿 | 亿联网络 | 陈智松 | 通信 |
No.203 | ¥ 615 亿 | 贝泰妮 | 郭振宇 | 护肤品 |
No.203 | ¥ 615 亿 | 新和成 | 胡柏藩 | 医药 |
No.205 | ¥ 610 亿 | 元大金控 | 申鼎籛 | 金融服务 |
No.205 | ¥ 610 亿 | 中国旺旺 | 蔡衍明 | 食品和饮料 |
No.207 | ¥ 605 亿 | 三环集团 | 李钢 | 电子元件 |
No.207 | ¥ 605 亿 | 阳光保险 | 张维功 | 保险 |
No.209 | ¥ 600 亿 | 碧桂园服务 | 杨惠妍 | 物业服务 |
No.209 | ¥ 600 亿 | 国轩高科 | 李缜 | 新能源设备 |
No.209 | ¥ 600 亿 | 禾迈股份 | 邵剑雄 | 光伏逆变器 |
No.209 | ¥ 600 亿 | 康师傅控股 | 魏宏名 | 食品和饮料 |
No.209 | ¥ 600 亿 | 世纪金源 | 黄涛 | 房地产、投资 |
No.209 | ¥ 600 亿 | 娃哈哈 | 宗庆后 | 饮料 |
No.209 | ¥ 600 亿 | 协鑫科技 | 朱共山 | 太阳能芯片、发电厂 |
No.216 | ¥ 595 亿 | 国联股份 | 刘泉 | 电子商务 |
No.216 | ¥ 595 亿 | 明阳智能 | 张传卫 | 新能源设备 |
No.216 | ¥ 595 亿 | 中国宏桥 | 张波 | 氧化铝 |
No.219 | ¥ 590 亿 | 小鹏汽车 | 何小鹏 | 新能源汽车 |
No.220 | ¥ 585 亿 | 凯莱英 | 洪浩 | 生物医药 |
No.221 | ¥ 580 亿 | 富华国际集团 | 陈丽华 | 房地产、紫檀博物馆 |
No.221 | ¥ 580 亿 | 华利集团 | 张聪渊 | 鞋业 |
No.223 | ¥ 575 亿 | 康希诺 | 宇学峰 | 生物医药 |
No.224 | ¥ 570 亿 | 研华 | 刘克振 | 电子设备 |
No.225 | ¥ 565 亿 | 满帮 | 张晖 | 物流 |
No.226 | ¥ 560 亿 | 富途控股 | 李华 | 金融科技 |
No.226 | ¥ 560 亿 | 伊泰集团 | 张东海 | 煤炭 |
No.226 | ¥ 560 亿 | 永兴材料 | 高兴江 | 钢铁 |
No.229 | ¥ 550 亿 | 上机数控 | 杨建良 | 设备制造 |
No.229 | ¥ 550 亿 | 台湾水泥 | 张安平 | 水泥工业 |
No.231 | ¥ 545 亿 | 中科创达 | 赵鸿飞 | 智能终端操作系统 |
No.232 | ¥ 540 亿 | 爱旭股份 | 陈刚 | 太阳能 |
No.232 | ¥ 540 亿 | 华大智能制造 | 汪健 | 基因检测 |
No.232 | ¥ 540 亿 | 华熙生物 | 赵燕 | 生物医药 |
No.232 | ¥ 540 亿 | 商汤科技 | 汤晓鸥 | 人工智能 |
No.232 | ¥ 540 亿 | 欣兴电子 | 曾子章 | 电子元件 |
No.237 | ¥ 535 亿 | 恒隆地产 | 陈启宗 | 房地产 |
No.237 | ¥ 535 亿 | 汇能煤电集团 | 郭金树 | 煤炭、路桥、房地产 |
No.237 | ¥ 535 亿 | 蓝思科技 | 周群飞 | 电子元件 |
No.237 | ¥ 535 亿 | 士兰微 | 陈向东 | 半导体 |
No.237 | ¥ 535 亿 | 同花顺 | 易峥 | 金融数据服务 |
No.237 | ¥ 535 亿 | 信义玻璃 | 李贤义 | 玻璃 |
No.243 | ¥ 530 亿 | 海航控股 | 丁拥政 | 航空运输 |
No.243 | ¥ 530 亿 | 万洲国际 | 万隆 | 食品和饮料 |
No.243 | ¥ 530 亿 | 新奥股份 | 王玉锁 | 天然气、能源化工 |
No.246 | ¥ 525 亿 | BOSS直聘 | 赵鹏 | 招聘网站 |
No.247 | ¥ 520 亿 | 东方电缆 | 夏崇耀 | 电缆 |
No.247 | ¥ 520 亿 | 红星美凯龙控股集团 | 车建兴 | 家具连锁 |
No.247 | ¥ 520 亿 | 三六零 | 周鸿祎 | 网络信息服务 |
No.247 | ¥ 520 亿 | 远传电信 | 徐旭东 | 通信服务 |
No.251 | ¥ 510 亿 | 上海商业储蓄银行 | 李庆言 | 金融 |
No.251 | ¥ 510 亿 | 中伟股份 | 邓伟明 | 锂电池材料 |
No.253 | ¥ 500 亿 | 车好多 | 杨浩涌 | 汽车交易 |
No.253 | ¥ 500 亿 | 德方纳米 | 孔令涌 | 锂电池 |
No.253 | ¥ 500 亿 | 米哈游 | 蔡浩宇 | 游戏 |
No.253 | ¥ 500 亿 | 中华开发金融 | 张家祝 | 保险 |
No.257 | ¥ 495 亿 | 东山精密 | 袁永刚 | 精密铸件 |
No.257 | ¥ 495 亿 | 派能科技 | 韦在胜 | 锂电池 |
No.257 | ¥ 495 亿 | 深信服 | 何朝曦 | 应用软件服务 |
No.260 | ¥ 490 亿 | 富卫集团 | 黄清风 | 保险 |
No.260 | ¥ 490 亿 | 卫星化学 | 杨卫东 | 化工 |
No.260 | ¥ 490 亿 | 益丰药房 | 高毅 | 医药零售 |
No.260 | ¥ 490 亿 | 昱能科技 | 凌志敏 | 光伏逆变器 |
No.260 | ¥ 490 亿 | 中国飞鹤 | 冷友斌 | 乳制品 |
No.265 | ¥ 485 亿 | 金蝶国际 | 徐少春 | 应用软件开发 |
No.265 | ¥ 485 亿 | 苏商建设 | 严昕 | 基础建设 |
No.267 | ¥ 480 亿 | 藏格矿业 | 肖宁 | 化工 |
No.267 | ¥ 480 亿 | 春秋航空 | 王煜 | 航空运输 |
No.267 | ¥ 480 亿 | 剑南春 | 乔天明 | 白酒 |
No.267 | ¥ 480 亿 | 珀莱雅 | 侯军呈 | 化妆品 |
No.267 | ¥ 480 亿 | 舍得酒业 | 张树平 | 白酒 |
No.267 | ¥ 480 亿 | 万海航运 | 陈柏廷 | 运输 |
No.267 | ¥ 480 亿 | 欣旺达 | 王威 | 电子部件 |
No.267 | ¥ 480 亿 | 新世界发展 | 郑家纯 | 房地产 |
No.267 | ¥ 480 亿 | 信达生物 | 俞德超 | 医药 |
No.276 | ¥ 475 亿 | 金地集团 | 凌克 | 房地产 |
No.277 | ¥ 470 亿 | 威高股份 | 陈学利 | 医疗器械 |
No.277 | ¥ 470 亿 | 微医 | 廖杰远 | 健康科技 |
No.279 | ¥ 465 亿 | 奇安信 | 齐向东 | 网络安全 |
No.279 | ¥ 465 亿 | 通策医疗 | 吕建明 | 医疗服务 |
No.279 | ¥ 465 亿 | 中控技术 | 崔山 | 工控设备 |
No.282 | ¥ 460 亿 | 元太科技 | 李政昊 | 电子元件 |
No.283 | ¥ 455 亿 | 港灯 | 霍建宁 | 电力公用事业 |
No.283 | ¥ 455 亿 | 亿利资源 | 王文彪 | 光伏、治沙 |
No.285 | ¥ 450 亿 | 58同城 | 姚劲波 | 生活服务 |
No.285 | ¥ 450 亿 | 亨通集团 | 崔根良 | 电缆 |
No.285 | ¥ 450 亿 | 嘉晨 | 孙寿宽 | 钢铁、耐火材料、煤化工 |
No.285 | ¥ 450 亿 | 杉杉股份 | 郑永刚 | 锂电池、服装、投资 |
No.285 | ¥ 450 亿 | 天岳先进 | 宗艳民 | 半导体材料 |
No.285 | ¥ 450 亿 | 小马智行 | 彭军 | 人工智能 |
No.285 | ¥ 450 亿 | 兴盛优选 | 岳立华 | 新零售 |
No.292 | ¥ 445 亿 | 晨光文具 | 陈湖文 | 文具用品制造 |
No.292 | ¥ 445 亿 | 东莞农商银行 | 王耀球 | 金融服务 |
No.292 | ¥ 445 亿 | 格科微 | 赵立新 | CMOS图像传感器 |
No.292 | ¥ 445 亿 | 乐普医疗 | 蒲忠杰 | 医疗器械 |
No.292 | ¥ 445 亿 | 石英股份 | 陈士斌 | 石英制品 |
No.292 | ¥ 445 亿 | 视源电子科技 | 王毅然 | 消费电子 |
No.298 | ¥ 440 亿 | 安井食品 | 刘鸣鸣 | 食品和饮料 |
No.298 | ¥ 440 亿 | 国巨 | 陈泰铭 | 电子元件 |
No.298 | ¥ 440 亿 | 捷佳伟创 | 余仲 | 太阳能 |
No.298 | ¥ 440 亿 | 金斯瑞生物科技 | 孟建革 | 生物医药 |
No.298 | ¥ 440 亿 | 星河控股集团 | 黄楚龙 | 房地产、投资 |
No.298 | ¥ 440 亿 | 永丰金融控股 | 陈思宽 | 金融服务 |
No.304 | ¥ 435 亿 | 达利食品 | 许世辉 | 食品和饮料 |
No.304 | ¥ 435 亿 | 复星国际 | 郭广昌 | 投资 |
No.304 | ¥ 435 亿 | 龙佰集团 | 许刚 | 钛白粉 |
No.304 | ¥ 435 亿 | 中国燃气 | 刘明辉 | 燃气 |
No.308 | ¥ 430 亿 | 华硕电脑 | 施崇棠 | 电子设备 |
No.308 | ¥ 430 亿 | 敬业集团 | 李赶坡 | 钢铁 |
No.308 | ¥ 430 亿 | 科沃斯 | 钱东奇 | 机器人 |
No.308 | ¥ 430 亿 | 三棵树 | 洪杰 | 化工 |
No.308 | ¥ 430 亿 | 远景动力 | 张雷 | 新能源 |
No.313 | ¥ 420 亿 | 哔哩哔哩 | 陈睿 | 视频弹幕网站 |
No.313 | ¥ 420 亿 | 联咏科技 | 何泰舜 | 半导体 |
No.313 | ¥ 420 亿 | 南亚科技 | 吴嘉昭 | 半导体 |
No.313 | ¥ 420 亿 | 荣昌生物 | 王威东 | 生物医药 |
No.317 | ¥ 415 亿 | 格林美 | 许开华 | 文具用品制造 |
No.317 | ¥ 415 亿 | 康泰生物 | 杜伟民 | 生物医药 |
No.317 | ¥ 415 亿 | 美锦能源 | 姚锦龙 | 煤炭 |
No.317 | ¥ 415 亿 | 三一重能 | 周福贵 | 新能源 |
No.317 | ¥ 415 亿 | 银泰黄金 | 杨海飞 | 有色金属 |
No.322 | ¥ 410 亿 | 华新丽华 | 焦佑伦 | 电气设备 |
No.322 | ¥ 410 亿 | 立白科技集团 | 陈凯旋 | 日化用品 |
No.322 | ¥ 410 亿 | 盛新锂能 | 周祎 | 锂电池 |
No.322 | ¥ 410 亿 | 唯品会 | 沈亚 | 电子商务 |
No.322 | ¥ 410 亿 | 亚德客 | 王世忠 | 机械设备 |
No.322 | ¥ 410 亿 | 鱼跃医疗 | 吴群 | 医疗设备 |
No.328 | ¥ 405 亿 | 凯赛生物 | 刘修才 | 生物医药 |
No.328 | ¥ 405 亿 | 迎驾贡酒 | 倪永培 | 白酒 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 大参林医药集团 | 柯云峰 | 医药零售 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 高德红外 | 黄立 | 电子元件 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 固德威 | 黄敏 | 光伏材料 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 光启技术 | 刘若鹏 | 超材料 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 硅力杰 | 陈伟 | 半导体 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 华林证券 | 林立 | 金融、投资 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 集创北方 | 张晋芳 | 半导体 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 美腕 | 戚振波 | 电子商务 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 盛美上海 | 王晖 | 半导体 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 台新金融控股 | 吴东亮 | 金融服务 |
No.330 | ¥ 400 亿 | 万得资讯 | 陆风 | 金融数据服务 |
No.341 | ¥ 395 亿 | Animoca Brands | 萧逸 | 娱乐 |
No.341 | ¥ 395 亿 | 大北农 | 邵根伙 | 饲料 |
No.341 | ¥ 395 亿 | 尖沙咀置业 | 黄志祥 | 房地产 |
No.341 | ¥ 395 亿 | 新产业 | 饶微 | 体外诊断 |
No.345 | ¥ 390 亿 | 容百科技 | 白厚善 | 新能源设备 |
